Árlista – Kozmetika – Kondákorné Zélity Ágnes
| Arckezelések | Ár |
|---|---|
| Arctisztítás | 8 500 Ft |
| Arctisztítás + Mikrodermabrázió | 9 500 Ft |
| Arctisztítás + tű nélküli Mezoterápia vagy Face lifting vagy Ultrahang | 11 000 Ft |
| Tini kezelés | 6 500 Ft |
| Arcmasszázs | 6 500 Ft |
| Mikrodermabrázió + Ultrahang vagy Face lifting + masszázs | 9 000 – 9 500 Ft |
| Arc + Dekoltázs masszázs | 7 500 Ft |
| Ultrahang + Masszázs | 8 000 Ft |
| Ultrahang + Masszázs + Kollagén szálas kezelés | 11 000 Ft |
| Face lifting + Masszázs + Ampulla | 9 000 Ft |
| Tű nélküli mezoterápia + Masszázs | 9 000 Ft |
| Arc pakolás + Gumimaszk | 4 000 Ft |
| Szempilla festés | 2 000 Ft |
| Szemöldök festés | 1 600 Ft |
| Szemöldök szedés | 1 000 Ft |
| Bajusz szőkítés | 1 600 Ft |
| Gyanták | Női gyanta | Férfi gyanta |
|---|---|---|
| Láb gyanta végig | 5 400 Ft | 6 000 Ft |
| Láb gyanta térdig | 2 700 Ft | |
| Fazon gyanta | 1 800 Ft | |
| Teljes intim gyanta | 6 500 – 7 000 Ft | |
| Hónalj gyanta | 1 800 Ft | 1 800 Ft |
| Kar gyanta könyékig | 2 500 Ft | |
| Kar gyanta végig | 3 000 Ft | 3 000 Ft |
| Hát gyanta | 6 000 – 7 000 Ft | |
| Mellkas gyanta | 6 000 – 7 000 Ft | |
| Bajusz gyanta | 1 500 Ft | |
| Arc + Bajusz gyanta | 3 000 Ft | |
| Férfiak teljes test gyantázása (kar, láb, mellkas, hát, hónalj, intim részek, fenék) | 19 000 – 26 000 Ft | |
| Férfi intim gyanta | 8 000 – 9 000 Ft | |
| Férfi intim + fenék gyanta | 8 000 – 10 000 Ft |
| Smink | Ár |
|---|---|
| Nappali smink | 5 500 Ft |
| Alkalmi smink | 6 500 Ft |
| 1D, 2D, 3D szempilla | Ár |
|---|---|
| 1D Felrakás | 10 500 Ft |
| 2D Felrakás | 11 500 Ft |
| 3D Felrakás | 12 500 Ft |
| Töltés | 7 000 – 9 000 Ft |
| Szempilla leoldás | 3 000 Ft |
| Más munkájának leoldása | 4 000 Ft |
| Egyéb | Ár |
|---|---|
| Fül-orr belövés (2 db belövés) | 8 000 Ft |
| Fül-orr belövés (1 db belövés) | 4 000 Ft |
Az árlistában feltüntetett árak Forintban értendők és
az áfát alanyi adómentes alapon nem tartalmazzák.
Az árváltoztatás jogát fenntartom. Érvényes 2026. január 01-től.
Kondákorné Zélity Ágnes e.v.
Árlista – Fodrászat – Lázárné Erika
| Szolgáltatás | Rövid | Középhosszú | Hosszú |
|---|---|---|---|
| Szárítás, berakás | 2.300 Ft | 2.900 Ft | 3.500 Ft |
| Vágás, szárítás | 3.800 Ft | 4.200 Ft | 5.000 – 5.700 Ft |
| Dauer / Volumnövelés | 6.100 Ft | 6.800 Ft | 7.600 – 9.900 Ft |
| Festés (hozott anyaggal), vágás, szárítás | 4.800 Ft | 5.200 Ft | 6.000 – 6.700 Ft |
| Tőfestés, vágás, szárítás | 6.600 Ft | 7.000 Ft | 7.800 – 11.000 Ft |
| Festés, vágás, szárítás | 6.600 Ft | 8.400 Ft | 13.000 – 15.000 Ft |
| Melír, vágás, szárítás | 7.200 Ft | 9.000 Ft | 13.000 – 15.000 Ft |
| Melír, festés, vágás, szárítás | 8.200 Ft | 9.700 Ft | 11.300 – 16.000 Ft |
| Gyermek hajvágás | 1.400 Ft | 2.100 Ft | 3.000 – 4.000 Ft |
| Férfi hajvágás | 1.800 Ft | 2.500 Ft | 3.000 Ft |
| Konty | 5.000 – 7.000 Ft | 5.000 – 7.000 Ft | 5.000 – 7.000 Ft |
| Festék | 70 Ft/g | 70 Ft/g | 70 Ft/g |
| Melír | 80 Ft/g | 80 Ft/g | 80 Ft/g |
Az árlistában feltüntetett árak Forintban értendők és
az áfát alanyi adómentes alapon nem tartalmazzák.
Az árváltoztatás jogát fenntartom. Érvényes 2022. augusztus 15-től.
Árlista – Fodrászat – Bódi Erika
| Szolgáltatás | Rövid | Félhosszú | Hosszú |
|---|---|---|---|
| Mosás, szárítás | 3.000 Ft | 4.000 Ft | 4.500 Ft |
| Mosás, vágás, szárítás | 4.500 Ft | 5.000 Ft | 5.500 Ft |
| Festés, mosás, szárítás | 8.500 Ft | 9.500 Ft | 10.500 Ft |
| Festés, mosás, vágás, szárítás | 9.000 Ft | 9.500 Ft | 11.000 Ft |
| Festés, melír, mosás, szárítás | 11.000 Ft | 11.500 Ft | 12.500 Ft |
| Festés, melír, vágás, mosás, szárítás | 11.500 Ft | 12.500 Ft | 13.000 Ft |
| Dauer, mosás, szárítás | 6.500 Ft | 7.000 Ft | 7.500 Ft |
| Dauer, vágás, mosás, szárítás | 7.000 Ft | 7.500 Ft | 8.000 Ft |
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Férfi vágás | 3.500 Ft |
| Férfi mosás, vágás | 4.000 Ft |
| Gyermek hajvágás | 3.000 Ft |
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Menyasszonyi konty | 10.500 Ft |
| Próbakonyt | 4.500 Ft |
Az árlistában feltüntetett árak Forintban értendők és
az áfát alanyi adómentes alapon nem tartalmazzák.
Az árváltoztatás jogát fenntartom. Érvényes 2023. július 01-től.
Árlista – Manikűr – Pávelné Lenti Eszter
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Géllakkozás | 3.500 Ft |
| Erősített géllakkozás | 4.500 Ft |
| Építés: | |
| S | 5.500 Ft |
| M | 6.500 Ft |
| L | 7.500 Ft |
| Töltés: | |
| S | 5.000 Ft |
| M | 6.000 Ft |
| L | 7.000 Ft |
| Teli köves köröm | 500 Ft / köröm |
Az árlistában feltüntetett árak Forintban értendők és
az áfát alanyi adómentes alapon nem tartalmazzák.
Az árváltoztatás jogát fenntartom. Érvényes 2023. július 01-től.